<sup id="6ocs0"><center id="6ocs0"></center></sup>
<sup id="6ocs0"><center id="6ocs0"></center></sup><rt id="6ocs0"></rt>
<acronym id="6ocs0"></acronym><rt id="6ocs0"></rt>
<acronym id="6ocs0"><center id="6ocs0"></center></acronym><acronym id="6ocs0"><small id="6ocs0"></small></acronym>
<acronym id="6ocs0"></acronym> <acronym id="6ocs0"><center id="6ocs0"></center></acronym>
<acronym id="6ocs0"></acronym>
<acronym id="6ocs0"><center id="6ocs0"></center></acronym>
黑龍江教師招聘考試網
黑龍江教師招聘電話

135-0708-0529

黑龍江中小學教師招聘考試:

黑龍江| 哈爾濱| 齊齊哈爾| 佳木斯| 鶴崗| 大慶| 雞西| 雙鴨山| 伊春| 牡丹江| 黑河| 七臺河| 綏化|

招聘信息:

2020哈爾濱奔賽高中招聘教師38人公告 2020年黑龍江招聘公告:生物科技職業學院招聘55人

您現在所在的位置: > 公示公告 > 面試名單 >

2019齊齊哈爾泰來縣招聘中小學教師面試名單

發布時間:2019-12-25 14:26:52 作者:黃老師 熱度:


大家好,下面是2019齊齊哈爾泰來縣招聘中小學教師面試名單。面試時間:2019年12月28日(星期六),面試地點:泰來縣實驗小學。更多齊齊哈爾教師面試公告,歡迎關注黑龍江教師招聘考試網!

泰來縣2019年公開招聘中小學教師面試名單
序號 姓名 性別 民族 申報學科 申報學段 身份證號 筆試成績 政策加分 總分
1 張月 學前教育 幼兒園 230224199409223126 74 10 84
2 靳超越 漢族 學前教育 幼兒園 232302199104051027 84   84
3 孟迪 漢族 學前教育 幼兒園 230224199704221027 80   80
4 馮蕊 漢族 學前教育 幼兒園 232722199004202649 75   75
5 陳溪柳 學前教育 幼兒園 230221199005075025 73.5   73.5
6 彭賀 漢族 學前教育 幼兒園 23022319931001052X 72.5   72.5
7 高東靖 學前教育 幼兒園 152223199503202220 72.5   72.5
8 徐悅 學前教育 幼兒園 230223199607273224 71   71
9 石亞環 漢族 學前教育 幼兒園 230229199303042521 71   71
10 翟桂焦 漢族 學前教育 幼兒園 152223199210115924 70.5   70.5
11 于柳 學前教育 幼兒園 230224199602042028 70   70
12 張彤 學前教育 幼兒園 230224199710253922 69.5   69.5
13 王靜 學前教育 幼兒園 230224199202100022 68.2   68.2
14 張曼 漢族 學前教育 幼兒園 230208199206300486 68   68
15 王露露 學前教育 幼兒園 232331199601201024 66   66
16 鄭佳樂 漢族 學前教育 幼兒園 230224199405063348 65.5   65.5
17 蒲麗萍 學前教育 幼兒園 230229199307105729 65   65
18 李春宇 學前教育 幼兒園 23233019980801422X 65   65
19 張云瑤 學前教育 幼兒園 230223199704140220 64.8   64.8
20 李鵬 學前教育 幼兒園 230204198901110430 64.5   64.5
21 肖洪艷 學前教育 幼兒園 152221199406144660 64.5   64.5
22 郭茹 蒙古族 學前教育 幼兒園 152223199711101926 64.5   64.5
23 后晶 學前教育 幼兒園 230221198904050222 64.5   64.5
24 葛勝男 漢族 學前教育 幼兒園 152223199510025226 64.5   64.5
25 高平 漢族 學前教育 幼兒園 230224199212181321 64   64
26 梁若男 學前教育 幼兒園 230205199408230026 54 10 64
27 高倩茹 漢族 學前教育 幼兒園 230221199710314220 63.5   63.5
28 李子瑜 漢族 學前教育 幼兒園 23022419950202392X 63.5   63.5
29 于冰冰 學前教育 幼兒園 239623199107150623 63.5   63.5
30 胡雪 學前教育 幼兒園 230224199210182224 63.5   63.5
31 劉鑫 學前教育 幼兒園 23022419950215062X 63.5   63.5


未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。

book

招聘動態


精品国产性色无码AV网站_亚洲av永久无码精品主页_免费看黄一区二区三区_亚洲av中文自拍