泰來縣2019年公開招聘中小學教師面試名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申報學科 | 申報學段 | 身份證號 | 筆試成績 | 政策加分 | 總分 |
1 | 張月 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199409223126 | 74 | 10 | 84 |
2 | 靳超越 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 232302199104051027 | 84 | 84 | |
3 | 孟迪 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199704221027 | 80 | 80 | |
4 | 馮蕊 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 232722199004202649 | 75 | 75 | |
5 | 陳溪柳 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230221199005075025 | 73.5 | 73.5 | |
6 | 彭賀 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 23022319931001052X | 72.5 | 72.5 | |
7 | 高東靖 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 152223199503202220 | 72.5 | 72.5 | |
8 | 徐悅 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230223199607273224 | 71 | 71 | |
9 | 石亞環 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230229199303042521 | 71 | 71 | |
10 | 翟桂焦 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 152223199210115924 | 70.5 | 70.5 | |
11 | 于柳 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199602042028 | 70 | 70 | |
12 | 張彤 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199710253922 | 69.5 | 69.5 | |
13 | 王靜 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199202100022 | 68.2 | 68.2 | |
14 | 張曼 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230208199206300486 | 68 | 68 | |
15 | 王露露 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 232331199601201024 | 66 | 66 | |
16 | 鄭佳樂 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199405063348 | 65.5 | 65.5 | |
17 | 蒲麗萍 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230229199307105729 | 65 | 65 | |
18 | 李春宇 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 23233019980801422X | 65 | 65 | |
19 | 張云瑤 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230223199704140220 | 64.8 | 64.8 | |
20 | 李鵬 | 男 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230204198901110430 | 64.5 | 64.5 | |
21 | 肖洪艷 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 152221199406144660 | 64.5 | 64.5 | |
22 | 郭茹 | 女 | 蒙古族 | 學前教育 | 幼兒園 | 152223199711101926 | 64.5 | 64.5 | |
23 | 后晶 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230221198904050222 | 64.5 | 64.5 | |
24 | 葛勝男 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 152223199510025226 | 64.5 | 64.5 | |
25 | 高平 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199212181321 | 64 | 64 | |
26 | 梁若男 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230205199408230026 | 54 | 10 | 64 |
27 | 高倩茹 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 230221199710314220 | 63.5 | 63.5 | |
28 | 李子瑜 | 女 | 漢族 | 學前教育 | 幼兒園 | 23022419950202392X | 63.5 | 63.5 | |
29 | 于冰冰 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 239623199107150623 | 63.5 | 63.5 | |
30 | 胡雪 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 230224199210182224 | 63.5 | 63.5 | |
31 | 劉鑫 | 女 | 漢 | 學前教育 | 幼兒園 | 23022419950215062X | 63.5 | 63.5 |
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-01
07-31
07-31
07-30
07-29
07-29
07-29
08-07
08-05
07-27
07-24
07-24
07-23
07-23
07-22
07-22
07-21
07-21
07-21
07-21
07-21
07-17
07-13
08-07
08-07
08-06
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-01
08-01
07-31
08-04
07-31
07-31
07-16
01-07
12-26
12-24
12-24
12-24
12-24
12-23
12-17
12-11
12-04
11-15
09-30