哈爾濱招聘教師人數統計:2020哈爾濱南崗區教育系統所屬事業單位成功報名1000人統計(7月30日15:30)。更多哈爾濱教師招聘公告請考試及時關注黑龍江教師招聘考試網
崗位名稱 | 崗位 代碼 | 招聘 | 成功報名人數 |
---|---|---|---|
語文、數學教師 | 200101 | 8 | 69 |
語文、數學教師 | 200102 | 8 | 61 |
英語教師 | 200103 | 5 | 79 |
音樂教師 | 200104 | 1 | 44 |
美術教師 | 200105 | 1 | 36 |
體育教師 | 200106 | 4 | 18 |
語文、數學教師 | 200201 | 7 | 64 |
英語教師 | 200202 | 2 | 28 |
音樂教師 | 200203 | 1 | 42 |
美術教師 | 200204 | 1 | 34 |
體育教師 | 200205 | 4 | 18 |
語文、數學教師 | 200301 | 6 | 41 |
語文、數學教師 | 200302 | 6 | 32 |
英語教師 | 200303 | 3 | 34 |
體育教師 | 200304 | 2 | 11 |
語文、數學教師 | 200401 | 6 | 25 |
語文、數學教師 | 200402 | 6 | 28 |
英語教師 | 200403 | 3 | 29 |
語文、數學教師 | 200501 | 4 | 26 |
英語教師 | 200502 | 1 | 6 |
語文、數學教師 | 200601 | 6 | 23 |
語文、數學教師 | 200602 | 6 | 21 |
英語教師 | 200603 | 3 | 27 |
語文、數學教師 | 200701 | 9 | 41 |
英語教師 | 200702 | 3 | 25 |
語文、數學教師 | 200801 | 2 | 19 |
語文、數學教師 | 200901 | 3 | 15 |
語文、數學教師 | 201001 | 4 | 19 |
語文、數學教師 | 201101 | 4 | 19 |
英語教師 | 201102 | 2 | 12 |
語文、數學教師 | 201201 | 4 | 22 |
英語教師 | 201202 | 2 | 21 |
語文、數學教師 | 201301 | 3 | 11 |
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-01
07-31
07-31
07-30
07-29
07-29
07-29
08-07
08-05
07-27
07-24
07-24
07-23
07-23
07-22
07-22
07-21
07-21
07-21
07-21
07-21
07-17
07-13
08-07
08-07
08-06
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-01
08-01
07-31
08-04
07-31
07-31
07-16
01-07
12-26
12-24
12-24
12-24
12-24
12-23
12-17
12-11
12-04
11-15
09-30