崗位名稱 | 崗位 代碼 | 招聘 | 成功報名人數 |
---|---|---|---|
語文、數學教師 | 200101 | 8 | 1 |
語文、數學教師 | 200102 | 8 | 0 |
英語教師 | 200103 | 5 | 3 |
音樂教師 | 200104 | 1 | 0 |
美術教師 | 200105 | 1 | 3 |
體育教師 | 200106 | 4 | 0 |
語文、數學教師 | 200201 | 7 | 3 |
英語教師 | 200202 | 2 | 0 |
音樂教師 | 200203 | 1 | 0 |
美術教師 | 200204 | 1 | 0 |
體育教師 | 200205 | 4 | 1 |
語文、數學教師 | 200301 | 6 | 0 |
語文、數學教師 | 200302 | 6 | 0 |
英語教師 | 200303 | 3 | 1 |
體育教師 | 200304 | 2 | 0 |
語文、數學教師 | 200401 | 6 | 0 |
語文、數學教師 | 200402 | 6 | 0 |
英語教師 | 200403 | 3 | 0 |
語文、數學教師 | 200501 | 4 | 0 |
英語教師 | 200502 | 1 | 0 |
語文、數學教師 | 200601 | 6 | 0 |
語文、數學教師 | 200602 | 6 | 0 |
英語教師 | 200603 | 3 | 0 |
語文、數學教師 | 200701 | 9 | 0 |
英語教師 | 200702 | 3 | 2 |
語文、數學教師 | 200801 | 2 | 1 |
語文、數學教師 | 200901 | 3 | 0 |
語文、數學教師 | 201001 | 4 | 0 |
語文、數學教師 | 201101 | 4 | 0 |
英語教師 | 201102 | 2 | 1 |
語文、數學教師 | 201201 | 4 | 0 |
英語教師 | 201202 | 2 | 0 |
語文、數學教師 | 201301 | 3 | 0 |
上文就是黑龍江教招考試網推薦的《哈爾濱市南崗區教育系統所屬事業單位招聘成功報名人數》內容。最終祝福所有學員能如愿以償,了解更多哈爾濱教師招聘相關資訊,如哈爾濱教師招聘成績查詢、哈爾濱教師招聘公示公告、哈爾濱教師招聘考試報名請登錄黑龍江教師招聘考試網
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-01
07-31
07-31
07-30
07-29
07-29
07-29
08-07
08-05
07-27
07-24
07-24
07-23
07-23
07-22
07-22
07-21
07-21
07-21
07-21
07-21
07-17
07-13
08-07
08-07
08-06
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-01
08-01
07-31
08-04
07-31
07-31
07-16
01-07
12-26
12-24
12-24
12-24
12-24
12-23
12-17
12-11
12-04
11-15
09-30