主管部門 | 事業單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 成功報名人數 |
---|---|---|---|---|---|
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 數學教師 | 200101 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 語文教師 | 200102 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 計算機教師 | 200103 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 體育教師 | 200104 | 3 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 音樂教師 | 200105 | 1 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一小學校 | 美術教師 | 200106 | 2 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱市永勝路小學校 | 數學教師 | 200201 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市永勝路小學校 | 語文教師 | 200202 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區花園小學校 | 數學教師 | 200301 | 2 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區花園小學校 | 語文教師 | 200302 | 1 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區花園小學校 | 體育教師 | 200303 | 2 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 數學教師 | 200401 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 語文教師 | 200402 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 道德與法治教師 | 200403 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 體育教師 | 200404 | 3 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 音樂教師 | 200405 | 8 | 6 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 美術教師 | 200406 | 3 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區順邁小學校 | 科學教師 | 200407 | 2 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市松北前進小學校 | 數學教師 | 200501 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市松北前進小學校 | 語文教師 | 200502 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市松北前進小學校 | 體育教師 | 200503 | 3 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱市松北實驗小學 | 語文教師 | 200601 | 3 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市道北小學校 | 數學教師 | 200701 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市道北小學校 | 音樂教師 | 200702 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市松北區對青山鎮中心校 | 數學教師 | 200801 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區師范附屬小學校 | 體育教師 | 200901 | 1 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第一三〇中學校(小學部) | 數學教師 | 201001 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第一三〇中學校(小學部) | 語文教師 | 201002 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市對青山鎮第二中學(小學部) | 語文教師 | 201101 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(小學部) | 數學教師 | 201201 | 3 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(小學部) | 語文教師 | 201202 | 3 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(小學部) | 體育教師 | 201203 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(小學部) | 音樂教師 | 201204 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(初中部) | 語文教師 | 201205 | 1 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(初中部) | 美術教師 | 201206 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(初中部) | 體育教師 | 201207 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第一學校(初中部) | 地理教師 | 201208 | 2 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 數學教師 | 201301 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 語文教師 | 201302 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 英語教師 | 201303 | 2 | 8 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 道德與法治教師 | 201304 | 3 | 8 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 體育教師 | 201305 | 3 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 音樂教師 | 201306 | 2 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 美術教師 | 201307 | 2 | 12 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(小學部) | 科學教師 | 201308 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(初中部) | 數學教師 | 201309 | 2 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(初中部) | 語文教師 | 201310 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(初中部) | 英語教師 | 201311 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(初中部) | 物理教師 | 201312 | 2 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第二學校(初中部) | 化學教師 | 201313 | 2 | 20 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 數學教師 | 201401 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 語文教師 | 201402 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 道德與法治教師 | 201403 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 計算機教師 | 201404 | 2 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 體育教師 | 201405 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 音樂教師 | 201406 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 美術教師 | 201407 | 1 | 9 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(小學部) | 科學教師 | 201408 | 4 | 28 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 數學教師 | 201409 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 語文教師 | 201410 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 英語教師 | 201411 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 政治教師 | 201412 | 1 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 計算機教師 | 201413 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 體育教師 | 201414 | 1 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 物理教師 | 201415 | 2 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 生物教師 | 201416 | 1 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第三學校(初中部) | 歷史教師 | 201417 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 數學教師 | 201501 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 語文教師 | 201502 | 4 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 英語教師 | 201503 | 2 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 體育教師 | 201504 | 5 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 音樂教師 | 201505 | 3 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 美術教師 | 201506 | 2 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(小學部) | 科學教師 | 201507 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(初中部) | 語文教師 | 201508 | 2 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(初中部) | 英語教師 | 201509 | 1 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(初中部) | 音樂教師 | 201510 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(初中部) | 生物教師 | 201511 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱新區第四學校(初中部) | 地理教師 | 201512 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 數學教師 | 201601 | 2 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 語文教師 | 201602 | 2 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 英語教師 | 201603 | 1 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 道德與法治教師 | 201604 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 計算機教師 | 201605 | 1 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 音樂教師 | 201606 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(小學部) | 美術教師 | 201607 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 數學教師 | 201608 | 1 | 9 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 語文教師 | 201609 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 英語教師 | 201610 | 1 | 21 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 政治教師 | 201611 | 1 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 計算機教師 | 201612 | 1 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 體育教師 | 201613 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 音樂教師 | 201614 | 1 | 9 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 美術教師 | 201615 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 物理教師 | 201616 | 1 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 生物教師 | 201617 | 1 | 7 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 歷史教師 | 201618 | 1 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 地理教師 | 201619 | 3 | 6 |
松北區教育局 | 哈爾濱市實驗學校(初中部) | 俄語教師 | 201620 | 1 | 12 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(小學部) | 數學教師 | 201701 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(小學部) | 英語教師 | 201702 | 3 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(小學部) | 體育教師 | 201703 | 3 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(小學部) | 音樂教師 | 201704 | 3 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(小學部) | 美術教師 | 201705 | 2 | 11 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(初中部) | 政治教師 | 201801 | 2 | 1 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(初中部) | 體育教師 | 201802 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(初中部) | 音樂教師 | 201803 | 1 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(初中部) | 歷史教師 | 201804 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民第二中學校(初中部) | 地理教師 | 201805 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第九十五中學校 | 數學教師 | 201901 | 2 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第九十五中學校 | 語文教師 | 201902 | 2 | 3 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第九十五中學校 | 計算機教師 | 201903 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第九十五中學校 | 體育教師 | 201904 | 3 | 4 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第九十五中學校 | 生物教師 | 201905 | 1 | 5 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第四十八中學校 | 語文教師 | 202001 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市第四十八中學校 | 計算機教師 | 202002 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市樂業鎮第一中學校 | 語文教師 | 202101 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市樂業鎮第一中學校 | 物理教師 | 202102 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民中學校 | 數學教師 | 202201 | 2 | 2 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民中學校 | 計算機教師 | 202202 | 1 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民中學校 | 體育教師 | 202203 | 3 | 0 |
松北區教育局 | 哈爾濱市呼蘭區利民中學校 | 物理教師 | 202204 |
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-01
07-31
07-31
07-30
07-29
07-29
07-29
08-07
08-05
07-27
07-24
07-24
07-23
07-23
07-22
07-22
07-21
07-21
07-21
07-21
07-21
07-17
07-13
08-07
08-07
08-06
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-01
08-01
07-31
08-04
07-31
07-31
07-16
01-07
12-26
12-24
12-24
12-24
12-24
12-23
12-17
12-11
12-04
11-15
09-30